LLC Formation by State — Compare All 50 States
Compare filing fees, annual costs, privacy features, income tax, and processing times across every US state. Find the best state for your LLC.
Showing 51 of 51 states
| State ▲ | Filing Fee ↕ | Annual Cost ↕ | Privacy ↕ | Income Tax ↕ | Processing ↕ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | $236 | $100/yr | Private | 5% | 7d | View → |
| Alaska | $250 | $50/yr | Public | None | 10d | View → |
| Arizona SeriesCO Exclusive | $50 | $0/yr | Public | 2.5% | 10d | View → |
| Arkansas | $45 | $300/yr | Public | 4.4% | 5d | View → |
| California | $70 | $810/yr | Public | 13.3% | 15d | View → |
| Colorado | $50 | $10/yr | Private | 4.4% | 5d | View → |
| Connecticut | $120 | $330/yr | Public | 6.99% | 5d | View → |
| Delaware AnonymousSeries | $90 | $600/yr | Anonymous | None | 15d | View → |
| District of Columbia | $99 | $150/yr | Public | 8.95% | 10d | View → |
| Florida SeriesCO Exclusive | $125 | $138.75/yr | Public | None | 10d | View → |
| Georgia | $100 | $50/yr | Public | 5.49% | 7d | View → |
| Hawaii | $50 | $15/yr | Public | 11% | 10d | View → |
| Idaho | $100 | $0/yr | Public | 5.8% | 5d | View → |
| Illinois Series | $150 | $75/yr | Public | 4.95% | 10d | View → |
| Indiana | $95 | $16/yr | Private | 3.05% | 7d | View → |
| Iowa Series | $50 | $22.5/yr | Public | 5.7% | 5d | View → |
| Kansas | $160 | $55/yr | Public | 5.7% | 5d | View → |
| Kentucky | $40 | $15/yr | Public | 4% | 5d | View → |
| Louisiana | $100 | $35/yr | Public | 4.25% | 5d | View → |
| Maine | $175 | $85/yr | Public | 7.15% | 10d | View → |
| Maryland | $100 | $300/yr | Public | 5.75% | 10d | View → |
| Massachusetts | $500 | $500/yr | Public | 5% | 5d | View → |
| Michigan | $50 | $25/yr | Private | 4.25% | 7d | View → |
| Minnesota | $155 | $0/yr | Public | 9.85% | 5d | View → |
| Mississippi | $50 | $25/yr | Public | 5% | 5d | View → |
| Missouri | $50 | $0/yr | Public | 4.8% | 5d | View → |
| Montana | $70 | $20/yr | Public | 6.75% | 5d | View → |
| Nebraska | $100 | $5/yr | Public | 5.84% | 5d | View → |
| Nevada AnonymousSeriesCO Exclusive | $75 | $150/yr | Anonymous | None | 10d | View → |
| New Hampshire | $100 | $100/yr | Public | None | 7d | View → |
| New Jersey | $125 | $75/yr | Private | 10.75% | 5d | View → |
| New Mexico Anonymous | $50 | $0/yr | Anonymous | 5.9% | 3d | View → |
| New York | $200 | $4.5/yr | Private | 10.9% | 15d | View → |
| North Carolina | $125 | $200/yr | Public | 4.5% | 5d | View → |
| North Dakota | $135 | $50/yr | Public | 1.95% | 7d | View → |
| Ohio | $99 | $0/yr | Public | 3.75% | 7d | View → |
| Oklahoma Series | $100 | $25/yr | Public | 4.75% | 5d | View → |
| Oregon | $100 | $250/yr | Public | 9.9% | 5d | View → |
| Pennsylvania | $125 | $7/yr | Private | 3.07% | 10d | View → |
| Rhode Island | $150 | $50/yr | Public | 5.99% | 5d | View → |
| South Carolina | $110 | $0/yr | Public | 6.4% | 5d | View → |
| South Dakota | $150 | $50/yr | Public | None | 5d | View → |
| Tennessee Series | $300 | $400/yr | Public | None | 5d | View → |
| Texas SeriesCO Exclusive | $300 | $0/yr | Public | None | 10d | View → |
| Utah Series | $54 | $18/yr | Public | 4.65% | 5d | View → |
| Vermont | $125 | $35/yr | Public | 8.75% | 5d | View → |
| Virginia Series | $100 | $50/yr | Private | 5.75% | 5d | View → |
| Washington | $200 | $60/yr | Public | None | 10d | View → |
| West Virginia | $100 | $25/yr | Public | 6.5% | 5d | View → |
| Wisconsin | $130 | $25/yr | Private | 7.65% | 5d | View → |
| Wyoming AnonymousSeriesCO Exclusive | $100 | $60/yr | Anonymous | None | 15d | View → |
Not sure which state? Let our AI help.
Answer a few questions about your business and we will recommend the best state for your LLC based on your priorities — cost, privacy, taxes, or asset protection.
Get a Personalized RecommendationFree. Takes about 2 minutes.